Bundesliga title race probabilities 2026/27
Bundesliga title race probabilities for the 2026/27 season: title chance, UCL chance, relegation risk, and expected points.
| Club | Title % | UCL % | Relegation % | Expected points |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 61.4% | 96.8% | 0.0% | 70.0 |
| Borussia Dortmund | 18.4% | 81.0% | 0.0% | 63.0 |
| RB Leipzig | 6.8% | 56.2% | 0.2% | 58.0 |
| Freiburg | 5.6% | 50.4% | 0.2% | 57.0 |
| Bayer Leverkusen | 5.4% | 50.2% | 0.2% | 57.0 |
| VfB Stuttgart | 1.2% | 25.4% | 0.4% | 52.0 |
| Werder Bremen | 0.4% | 11.8% | 2.4% | 49.0 |
| Eintracht Frankfurt | 0.2% | 7.4% | 5.2% | 47.0 |
| Hoffenheim | 0.4% | 5.6% | 7.8% | 46.0 |
| SV 07 Elversberg | 0.0% | 7.2% | 6.6% | 45.0 |
| FSV Mainz 05 | 0.2% | 3.4% | 9.2% | 44.0 |
| Augsburg | 0.0% | 2.2% | 13.2% | 42.0 |
| Hamburger SV | 0.0% | 1.2% | 20.6% | 41.0 |
| FC Köln | 0.0% | 0.4% | 31.0% | 38.0 |
| Paderborn | 0.0% | 0.2% | 35.4% | 37.0 |
| Union Berlin | 0.0% | 0.2% | 46.2% | 36.0 |
| Borussia Mönchengladbach | 0.0% | 0.2% | 55.8% | 34.0 |
| Schalke 04 | 0.0% | 0.0% | 65.8% | 32.0 |
The full league page requires signup.